Молодёжная форумная компания 2021
- Подробности
- Опубликовано 19.07.2021 19:27
- Просмотров: 628
Приглашаем жителей ЗАТО Видяево принять участие в молодежных образовательных форумах, запланированных к проведению в рамках Всероссийской молодежной форумной компании в период с июля по сентябрь 2021 года. График молодежных образовательных форумов
| № | Форум | Место проведения, формат | Даты проведения | 
| Окружные молодежные форумы | |||
| 1. | Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2021» | Онлайн-формат | 3-9.07 | 
| 2. | Международный молодежный форум «Байкал» | Иркутская область, очный формат | 9-14.08 | 
| 3. | Молодёжный проектный форум Южного Федерального округа «Селиас» | Астраханская область, очный формат | 22-27.08 | 
| 4. | Молодежный форум Приволжского федерального округа «IВлга» | Онлайн-формат | Август | 
| 5. | Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» | Ленинградская область, очный формат | Август | 
| 6. | Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2021» | Ставропольский край, очный формат | Август | 
| 7. | Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» | Ростовская область, очный формат | 6-10.09 | 
| Всероссийские молодежные форумы | |||
| 8. | Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | Республика Крым, очный формат | 1.06-5.10 | 
| 9. | Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» | Московская область, очный формат | 5.07-12.08 | 
| 10. | Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» | Приморский край, очный формат | 12-17.07 | 
| 11. | Всероссийский молодежный образовательный «Территория инициативной молодежи «Бирюса» | Онлайн-формат | 23-27.08 | 
| 12. | Всероссийский молодежный форум «ОстроVa» | Сахалинская область, очный формат | 13-20.08 | 
| 13. | Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше крыши» | Санкт-Петербург, очный формат | 26-29.08 | 
| 14. | Международный молодежный форум «Евразия Global» | Оренбургская область, очный формат | 2-8.09 | 
 
          
			
	 
		 
		 
		 
		 
		 
		




